雙柳長江大橋(建設(shè)中)
施工單位:湖北交通投資集團有限公司
| 檢測項目 | JTG/TF50-2011指標要求 | JT/T946-2014指標要求 | CG-100指標 |
| 水膠比 | 0.26-0.28 | 0.24-0.28 | 0.26-0.28 | |
| 凝結(jié)時間 ,h | 初凝 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 終凝 | ≤24 | ≤14 | ≤14 | |
| 流動度 ,s | 初始 | 10-17 | ≤17 | ≤17 |
| 30min | 10-20 | ≤20 | ≤20 | |
| 60min | 10-25 | ≤25 | ≤25 | |
| 自由泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 | 0 |
| 24h | 0 | 0 | 0 | |
| 鋼絲間泌水率 ,% | 4h | 0 | 0 | |
| 壓力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 0.36MPa | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| 抗壓強度 ,MPa | 3d | ≥20 | ≥20 | |
| 7d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| 28d | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| 抗折強度 ,MPa | 3d | ≥5 | ≥5 | |
| 7d | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
| 28d | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 自由膨脹率 ,% | 3h | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| 24h | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
| 限制膨脹率 ,% | 水中7d | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 | |
| 充盈度 | 合格 | 合格 | 合格 | |
※每袋凈重25kg,采用紙塑復(fù)合袋包裝;
※運輸和儲存過程避免將包裝袋損壞,并嚴格防潮,避免陽光直射;
※保質(zhì)期9個月。
廣泛適用于各種梁體預(yù)應(yīng)力管道壓漿及設(shè)備基礎(chǔ)、錨桿等構(gòu)件灌漿,同時也可用于核電站殼體灌漿、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補。